| Наименование продукта | Гликемический индекс | Пищевая ценность продуктов | |||
| (на 100г) | |||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | ||
| Клетчатка пищевая | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
| Соевая мука обезжиренная | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
| Мука миндальная | 20 | 594 | 20 | 48 | 16 |
| Льняная каша | 35 | 312 | 34 | 10 | 10 |
| Отруби | 15 | 191 | 15,1 | 3,8 | 16,5 |
| Овсяные хлопья сырые | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 56 |
| Гречка сухая | 50 | 57,1 | |||
| Киноа | 35 | 368 | 14,12 | 6,07 | 57,16 |
| Нут | 35 | 320 | 20 | 4,3 | 50 |
| Рис дикий сухой | 35 | 320 | 7 | 1 | 71,3 |
| Рис басмати неочищенный | 45 | 78,5 | |||
| Рис коричневый нешлифованный | 50 | 72,7 | |||
| Рис басмати длиннозерновой | 50 | 78,6 | |||
| Рис красный | 55 | 68 | |||
| Рис длиннозерновой | 60 | 78,5 | |||
| Рис белый обычный | 70 | 78,9 | |||
| Перловка | 30 | 324 | 9,3 | 1,1 | 73,7 |
| Макароны из муки грубого помола | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
*Для более точного подсчета ХЕ в кашах, а также для подсчета ХЕ в вязких кашах,
нужно взвешивать сырую крупу (или хлопья), посчитав углеводы по составу на 100 г (см. упаковку)
НЕ ПЕРЕВАРИВАЙТЕ каши, это искусственно завышает их ГИ


