Таблицы «хлебных единиц» в таких продуктах как растительное масло, масла животного происхождения и пр.
| Наименование продукта | Гликемический индекс | Холестерин | Пищевая ценность продуктов | |||
| (на 100г) | ||||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |||
| Оливковое масло | — | 898 | — | 99,8 | — | |
| Растительное масло | — | 899 | — | 99,9 | — | |
| Сливочное масло | 51 | 240 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
| Соевый соус | 20 | 12 | 2 | — | 1 | |
| Кетчуп | 15 | 90 | 2,1 | — | 15,9 | |
| Горчица | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 | |
| Майонез | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 | |
| Маргарин | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | |
| Сало свиное | — | 100 | 841 | 1,4 | 90 | — |
