Хлебные единицы в овощах Bonduelle

Благодаря марке Bonduelle мы имеем доступ к овощам не только в сезон, но и в течение целого года. Замораживание являет собой один из лучших способов продления годности.

Наименование продукта Количество Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
Ассорти из фасоли с ананасами в соусе “Карри” 100 г 62 3,8 1,1 9,3
Ассорти из цветной капусты, романеско и брокколи в сливочном соусе 100 г 66 1,8 2,7 8,6
Белая фасоль 100 г 99 6,7 0,3 17,4
Белая фасоль в томатном соусе 100 г 106 5,4 0,3 20,3
Белая фасоль в томатном соусе “Пикантная” 100 г 125 5,5 3 19
Брокколи замороженные Bonduelle 100 г 23 2,7 0,1 4,9
Брюссельская капуста замороженная Bonduelle 100 г 31 4 0,5 8
Грибное ризотто в томатном соусе 100 г 82 2,4 0,8 16,3
Зеленая стручковая фасоль резаная 100 г 28 1,9 0,2 7,6
Зеленая стручковая фасоль целая 100 г 28 1,9 0,2 7,6
Зеленая фасоль резаная 100 г 25 1,4 0,2 4,4
Зеленый горошек “Нежный” в стекляной банке Bonduelle 100 г 66 5 0,3 10,7
Зеленый горошек “Нежный” консервированый Bonduelle 100 г 66 5 0,3 10,7
Зеленый горошек замороженный Bonduelle 100 г 85 6,9 0,4 19,4
Зеленый горошек с молодой морковью 100 г 54 3,3 0,5 9,3
Зеленый горошек с морковью в кубиках 100 г 53 3 0,2 10
Капуста Романеско 100 г 25 2,9 0,5 2,2
Коричневая фасоль со сладким перцем в соусе “Кайен” 100 г 44 2,6 0,4 7,6
Корнишоны маринованные (3-6 см) 100 г 20 1 0,2 3,5
Красная фасоль 100 г 99 6,7 0,3 17,4
Красная фасоль в соусе “Чили” 100 г 125 5,5 3 19
Красная фасоль с кукурузой в мексиканском соусе 100 г 120 4,6 3,1 18,3
Кукуруза золотистая 100 г 96 3,2 1 18,6
Кукуруза сладкая в зёрнах 100 г 93 3,3 2,3 14,7
Кукуруза сладкая в зернах в вакуумной упаковке 100 г 115 3,9 1,3 22
Кукуруза сладкая в початках 100 г 101 3,5 2,8 15,6
Лечо в томатном соусе 100 г 35 1,3 0,9 5,4
Маслины с косточкой/без косточки 100 г 115 0,8 10,7 6,3
Молодая морковь “Экстра” 100 г 25 0,5 0,7 4,2
Морковь молодая замороженная Bonduelle 100 г 27 0,8 0,5 5
Овощи для супа из шампиньонов 100 г 22 0,3 0,3 6
Овощная смесь “Весенняя” 100 г 35 2,6 0,5 4,5
Овощная смесь “Китайская” 100 г 19 1,3 0,2 3,2
Овощная смесь “Летняя” в сливочном соусе 100 г 70 2 2,8 9,3
Овощная смесь “Маседуан” 100 г 43 2,2 0,3 7,9
Овощная смесь “Мексиканская” 100 г 72 3,6 0,7 12,7
Овощная смесь “Минестрон” 100 г 51 1,9 0,7 11,8
Овощная смесь “Царская” 100 г 20 1,4 0,3 5,1
Овощная смесь для жарки “Гавайская” 100 г 91 3 0,5 22,7
Овощная смесь для жарки “Индонезийская” 100 г 38 1,8 0 7,8
Овощная смесь для жарки “Китайская” 100 г 61 2,5 0,4 11,7
Овощная смесь для жарки “По-деревенски” 100 г 65 1,7 4,6 4,4
Овощная смесь для жарки с рисом и шампиньонами 100 г 58 2,5 0,3 14,7
Овощная смесь жарки “Полевая” 100 г 25 2 0,4 3,3
Огурцы маринованные (5-8 см) 100 г 20 1 0,2 3,5
Оливки с косточкой/оливки без косточки 100 г 160 1,4 18,2 5,1
Ростки фасоли “Мунго” 100 г 14 1,5 0,1 1,8
Салат-коктейль “Гавайский” маринованный 100 г 91 1,7 0,5 20
Салат-коктейль “Сомбреро” 100 г 62 1,7 0,8 11,9
Свекла в кубиках в кисло-сладком маринаде 100 г 30 0,8 0,1 6,5
Трио-aссорти из сладкого перца 100 г 25 1,1 0,2 4,8
Турецкий горох “Нут” 100 г 127 6,3 3,2 18,3
Фасоль стручковая зеленая целая 100 г 24 0,6 1,3 2,6
Цветная капуста замороженная Bonduelle 100 г 14 1,6 0,2 3,9
Чечевица 100 г 110 8,6 0,6 17,5
Шампиньоны резаные замороженные Bonduelle 100 г 22 2,4 0 3,7
Шампиньоны резаные консервированные Bonduelle 100 г 16 2,3 0,5 0,5
Шампиньоны целые 100 г 16 2,3 0,5 0,5
Шпинат в листьях замороженный Bonduelle 100 г 30 3,6 0,5 2,7
Шпинат в листьях консервированный Bonduelle 100 г 22 2,8 0,4 1,8
Шпинат в листьях порционный 100 г 27 3,7 0,5 2
Шпинат рубленый в галетах 100 г 27 2,8 0,7 2,5

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *