| Наименование продукта | Гликемический индекс | Холестерин | Пищевая ценность продуктов | |||
| (на 100г) | ||||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |||
| Брынза | 0 | 260 | 17,9 | 20,1 | — | |
| Сыр сулугуни | 0 | 285 | 19,5 | 22 | — | |
| Сыры твердые | 0 | 60-115 | 360 | 23 | 30 | — |
| Сыр тофу | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | |
| Молоко соевое | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | |
| Молоко обезжиренное | 27 | 3,2 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
| Молоко натуральное | 32 | 15 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
| Творог нежирный | 30 | 1 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
| Кефир нежирный | 25 | 3,2 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
| Йогурт 1,5% натуральный | 35 | 8 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
| Творог 9% жирности | 30 | 10 | 185 | 14 | 9 | 2 |
| Сливки 10% жирности | 30 | 34 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
| Творожная масса | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | |
| Йогурт фруктовый | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | |
| Сметана 20% жирности | 56 | 100 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| Сыр фета | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 | |
| Сыр плавленный | 57 | 80 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
| Сырники из творога | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | |
| Мороженое | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | |
| Молоко сгущеное с сахаром | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | |


