Хлебные единицы в вареньях и джемах

Хлебные единицы в вареньях и джемах

Наименование продукта Количество Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
Абрикосовое варенье 100 г 248 0,5 0 64,3
Абрикосовый джем с высоким содержанием сахара 100 г 265 0,5 0 68,8
Абрикосовый джем с низким содержанием сахара 100 г 157 0,4 0,1 38,8
Айвовое варенье 100 г 263 0,4 0 68,7
Ананасовий джем с низким содержанием сахара 100 г 157 0,2 0,1 38,6
Ананасы, ломтики в сиропе 100 г 84 0,4 0,1 21
Апельсиновий джем с низким содержанием сахара 100 г 159 0,3 0,1 39,2
Варенье из черной рябины 100 г 246 0,4 0 63,8
Вишневий джем с высоким содержанием сахара 100 г 252 0,4 0,2 61,7
Вишневий джем с низким содержанием сахара 100 г 154 0,4 0,2 37,8
Грушевое варенье 100 г 271 0,4 0 70,9
Джем из диких ягод с низким содержанием сахара 100 г 153 0,3 0,2 38,2
Джем из киви с низким содержанием сахара 100 г 154 0,4 0,2 37,8
Джем из черной смородины с высоким содержанием сахара 100 г 251 0,5 0,1 63,9
Джем из черной смородины с низким содержанием сахара 100 г 152 0,5 0,1 39,6
Клубничный джем с высоким содержанием сахара 100 г 252 0,3 0,2 62,3
Клубничный джем с низким содержанием сахара 100 г 153 0,3 0,2 37,8
Малиновое варенье 100 г 275 0,6 0 71,2
Мандариновий джем с низким содержанием сахара 100 г 259 0,3 0 67,8
Мандариновое варенье 100 г 278 0,7 0 72,3
Персики в сиропе 100 г 73 0,4 0,1 18,2
Персиковый джем с низким содержанием сахара 100 г 155 0,5 0,1 38,3
Сливовое варенье 100 г 281 0,4 0 73,4
Сливовое повидло 100 г 218 1 0,2 53
Сливовый джем с высоким содержанием сахара 100 г 251 0,3 0,1 62,1
Сливовый джем с низким содержанием сахара 100 г 153 0,3 0,1 37,9
Яблочное варенье 100 г 254 0,4 0 66,2
Яблочное повидло 100 г 250 0,4 0 65,3

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *