Хлебные единицы в фруктах
| Наименование продукта | Гликемический индекс | Пищевая ценность продуктов | |||
| (на 100г) | |||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | ||
| Авокадо | 10 | 169 | 2 | 15 | 2 |
| Лимон | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Алыча | 25 | 27 | 0,2 | — | 6,4 |
| Грейпфрут | 25 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
| Мандарины | 30 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
| Апельсины | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
| Абрикосы | 35 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| Персики | 35 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
| Груши | 30 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
| Сливы | 35 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
| Яблоки | 35 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
| Гранат | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
| Нектарин | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
| Хурма | 50 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
| Манго | 50 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
| Дыня | 65 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
| Бананы | 55 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
| Ананасы | 50 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
| Киви | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |


