| Наименование продукта | Гликемический индекс | Пищевая ценность продуктов | |||
| (на 100г) | |||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | ||
| Курага | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
| Чернослив | 40 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
| Инжир | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
| Кумкават | 271 | 1,88 | 0,86 | 59,1 | |
| Яблоки сушеные | 35 | 253 | 2,2 | 0,1 | 59 |
| Финики | 55 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
| Изюм | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |


