Хлебные единицы в овощах

Таблицы ХЕ в овощах

Наименование продукта Гликемический индекс Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
Петрушка, базилик 5 49 3,7 0,4 8
Укроп 15 31 2,5 0,5 4,1
Шпинат 15 22 2,9 0,3 2
Лук репчатый сырой 10 48 1,4 10,4
Грибы соленые 10 29 3,7 1,7 1,1
Оливки зеленые 15 125 1,4 12,7 1,3
Огурцы свежие 15 13 0,6 0,1 1,8
Капуста квашенная 15 17 1,8 0,1 2,2
Фасоль зеленая стручковая 30 25 2,5 0,3 3
Салат листовой 15 17 1,5 0,2 2,3
Спаржа 15 21 1,9 0,1 3,2
Редис 15 20 1,2 0,1 3,4
Помидоры свежие 30 23 1,1 0,2 3,8
Цветная капуста тушеная 15 29 1,8 0,3 4
Брокколи 15 27 3 0,4 4
Кабачок 15 24 0,6 0,3 4,6
Лук-порей 15 33 2 6,5
Зеленый горошек консервированный 45 3,1 6,5
Баклажанная икра 40 146 1,7 13,3 7
Морковь сырая 20 35 1,3 0,1 7,2
Маслины черные 15 361 2,2 32 8,7
Капуста свежая 10 25 2 4,3
Капуста тушеная 15 75 2 3 9,6
Перец зеленый 10 26 1,3 5,3
Перец красный 15 31 1,3 0,3 5,9
Чеснок 30 46 6,5 5,2
Брюссельская капуста 15 43 4,8 5,9
Цветная капуста жареная 35 120 3 10 5,7
Рагу овощное 55 99 2,1 4,8 7,1
Кабачковая икра 75 57 1,6 6,3 7,4
Свекла отварная 65 54 1,9 0,1 10,8
Свекла сырая 30 10,8
Зеленый горошек свежий 40 72 5 0,2 12,8
Чечевица отварная 25 128 10,3 0,4 20,3
Фасоль вареная 35 127 9,6 0,5 21,5
Тыква запеченая 75 23 1,1 0,1 4,4
Кабачки жареные 75 104 1,3 6 10,3
Кабачковая икра 75 83 1,3 4,8 8,1
Кукуруза отварная 70 123 4,1 2,3 22,5
Картофель вареный 65 75 2 0,4 15,8
Картофельное пюре 90 92 2,1 3,3 13,7
Картофель фри 95 266 3,8 15,1 29
Картофель жареный 95 184 2,8 9,5 22
Картофельные чипсы 85 538 2,2 37,6 49,3

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *