таблицы в в готовых блюдах и кашах
| Геркулесовая каша с медом (меда 1 ст. ложка) | 100 гр. | 15,4 | 1.28 хе |
| Гречневая каша с тушенкой | 100 гр. | 11,8 | 0,98 хе |
| Каша молочная рисовая с изюмом ( изюма 10 гр.) | 100 | 31,7 | 2,64 |
| Перловка рассыпчатая | 100 | 23 | 1,93 |
| Пшенка с тыквой | 100 | 10 | 0,84 |
| Булгур В готовом виде | 100 | 18,6 | 1,55 |
| Горох отварной | 100 | 7,0 | 0,58 |
| Горошек зеленый (сухой) | 100 | 30,5 | 3,38 |
| Гороховая каша (с луковой поджаркой) | 100 | 9 | 0,75 |
| Гречнева крупа ( ядрица) сырая | 100 | 57,1 | 4,76 |
| Зерно пшеницы (сырое) | 100 | 59,5 | 4,96 |
| Каша Быстров (5 злаков) Алматы. | 100 | 23 | 1,92 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 17 | 1,42 |
| Каша из отрубей | 100 | 16,5 | 1,38 |
| Каша кукурузная на молоке | 100 | 12,3 | 1,03 |
| Каша манная на молоке (2,5%) | 100 | 12,2 | 1,02 |
| Каша овсяная на воде | 100 | 9 | 0,75 |
| Каша с крупы полба | 100 | 61,2 | 5,10 |
| Каша пшеничная | 100 | 16 | 1,33 |
| Каша пшеная | 100 | 16 | 1,33 |
| Каша ржаная | 100 | 62,6 | 6,8 |
| Каша рисовая на молоке | 100 | 16 | 1,33 |
| Каша ячневая с молоком | 220 | 9,5 | 0,79 |
| Каша киноа | 100 | 21 | 1,75 |
| Крупа манная | 100 | 70,6 | 5,88 |
| Крупа овсяная | 100 | 59,5 | 4,96 |
| Крупа перловая | 100 | 66,9 | 5,58 |
| Крупа рисовая | 100 | 74 | 6,17 |
| Крупа кукурузная | 100 | 71 | 5,92 |
| Кус кус (каша) | 100 | 23,2 | 1,94 |
| Льняная каша | 100 | 4,8 | 0,4 |
| Маш (пшено) | 100 | 46 | 3,83 |
| Маш (пророщенный) | 100 | 4 | 0,34 |
| Нут (сырой) | 100 | 46,16 | 3,84 |
| Отруби пшеничные | 100 | 17 | 1,42 |
| просо | 100 | 54,6 | 4,55 |
| Пшеница пророщенная (сырая) | 100 | 41,43 | 3,45 |
| Рис коричневый. Длинозерный (отварной) | 60 | 76 | 6,33 |
| Рис рассыпчатый (отварной) | 100 | 24,9 | 2,08 |
| Соя, зерно | 100 | 17,3 | 1,44 |
| Фитнес Хлопья | 40 | 75 | 6,25 |
| Цельные злаки Нестле | 30 | 76,2 | 6,35 |
| Фруктовые мюсли. | 100 | 3,7 | 0,31 |
| Чечевица сырая | 100 | 46 | 3,83 |
| Булгур отварной | 100 | 10,3 | 0,86 |
| Бифштекс с яйцом | 100 | 1,6 | 0,33 |
| Картофель фри Макдональдс (средний) | 100 | 42 | 3,5 |
| Кукси | 100 | 4,5 | 0,38 |
| Манты с бараниной | 100 | 17,6 | 1,47 |
| Манты с тыквой. Луком | 100 | 19,7 | 1,64 |
| Паста неаполитана | 100 | 21 | 1,75 |
| Пельмени жаренные | 100 | 42,3 | 3,53 |
| Тако с говядиной | 100 | 19,9 | 1,66 |
| Цыпленок табака | 100 | 2,8 | 0,23 |
| Чикен нагетс макдональдс | 100 | 3,20 | 0,27 |
| Шаурма из говядины (без фри) | 100 | 24 | 2 |
| Шашлык из говядины | 100 | 2,7 | 0,23 |
| Мясо по-тайски | 100 | 3,6 | 0,30 |
| Сосиска из индейки | 100 | 3,81 | 0,32 |
| Сосиски венские | 100 | 2,6 | 0,22 |
| Креветки в кляре | 100 | 11,2 | 0,94 |
| Гамбургер Hardis | 100 | 26 | 2.17 |
| Пицца неаполитано | 100 | 33,9 | 2,83 |
| Пицца с салями | 100 | 24 | 2 |
| Пицца маргарита | 100 | 21 | 1,75 |
| Беляши | 150 | 18,7 | 1,56 |
| Бешбармак | 200 | 12 | 1 |
| Лагман | 250 | 9 | 0,75 |
| Манпар | 200 | 17,3 | 1,44 |
| Плов с бараниной | 200 | 18 | 1,5 |
| Самса с мясом | 150 | 27 | 2,25 |
| Учпучмак с мясом | 100 | 24 | 2 |
| шурпа | 300 | 3,7 | 0,31 |
| Криспичикен с сыром (Бургер Кинг) | 200 | 24 | 2 |
| Ватрушка с творогом | 100 | 29 | 2,42 |
| Имбирный пряник | 100 | 61,7 | 5,14 |
| Попкорн сладкий | 50 | 76,1 | 6,34 |
| Попкорн соленый | 50 | 62,7 | 5,23 |
| Мороженое Баскин Робинс | 100 | 20 | 1,67 |
| Пряник обычный | 50 | 57 | 4,75 |
| Торт медовый | 100 | 42,4 | 3,53 |
| Торт наполеон | 50 | 31,9 | 2,66 |
| Торт бисквитный с шоколадным кремом | 50 | 53,2 | 4,44 |
| Торт графские разваины | 100 | 27,7 | 2,31 |
| эклеры | 50 | 36,5 | 3,05 |
| Хачапури с сыром из слоеного теста | 100 | 29,2 | 2,44 |
| Хинкали | 240 | 18,4 | 1,53 |
| Котлеты по киевски | 50 | 8,2 | 0,68 |
| Картофель фри (обычный) | 100 | 28,8 | 2,41 |
| Какао с молоком | 200 | 5 | 0,42 |
| Кисель из клюквы | 100 | 13,5 | 1,13 |
| Компот из вишни | 100 | 13 | 1,08 |
| Компот из сухофруктов ( яблоки, шиповник) | 100 | 14,4 | 1,20 |
| Компот из яблок | 100 | 22,3 | 1,86 |
| Сок гранатовый (свежевыжатый) | 100 | 14,5 | 1,21 |
| Сок томатный | 100 | 4 | 0,33 |
| Суши- ролл филадельфия | 42 | 10,8 | 0,90 |
| Роллы овощные | 100 | 3,5 | 0,29 |
| Суши-ролл с семгой | 25 | 12,0 | 1 |
| Ролл Аляска | 30 | 12,2 | 1,02 |
| Ролл Окинава | 30 | 18 | 1,50 |


